Цифровые мультиметры Fluke наивысшей точности и промышленные высшего класса
Производитель:
_Fluke Corporation (США)
Цифровые мультиметры Fluke наивысшей точности и промышленные высшего класса

Fluke 87V
| Основные функции | Fluke 187 | Fluke 189 | Fluke 83V | Fluke 87V |
| Емкость дисплея, отсчетов | 50000 | 50000 | 6000 | 20000 |
| Истинные среднеквадратические значения | AC+DC | AC+DC | AC | |
| Базовая точность измерения постоянного напряжения | 0,025% | 0,025% | 0,1% | 0,05% |
| Частотный диапазон | 100 kHz | 100 kHz | 5 kHz | 20 kHz |
| Автоматический/ручной выбор диапазона измерении | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× |
| Измеряемые параметры | Fluke 187 | Fluke 189 | Fluke 83V | Fluke 87V |
| Переменное/постоянное напряжение | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Переменный/постоянный ток | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
| Сопротивление | 500 MΩ | 500 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ |
| Частота | 1 MHz | 1 MHz | 200 kHz | 200 kHz |
| Емкость | 50 mF | 50 mF | 10 mF | 10 mF |
| Температура | +1350°C | +1350°C | +1090°C | |
| дБ | 60 dB | 60 dB | ||
| Электропроводимость | 500 nS | 500 nS | 60 nS | 60 nS |
| Цикл/длительность импульса | ×/× | ×/× | ×/- | ×/- |
| Целостность цепи со звуковым сигналом | × | × | × | × |
| Тестирование диодов | × | × | × | × |
| Измерения на электроприводах | × | |||
| Вывод на дисплей | Fluke 187 | Fluke 189 | Fluke 83V | Fluke 87V |
| Двойной дисплей | × | × | ||
| Аналоговая гистограмма | × | × | × | × |
| Подсветка | × | × | × | × |
| Хранение и обмен данных | Fluke 187 | Fluke 189 | Fluke 83V | Fluke 87V |
| Запись мин./макс. значения с меткой времени | ×/× | ×/× | ×/- | ×/- |
| Быстрое сохр. мин./макс. значения | 250 µs | 250 µs | 250 µs | |
| Автоматическое/ручн. сохр. значения | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× |
| Относительные измерения | × | × | × | × |
| RS-232 Интерфейс | × | × | ||
| GEEN VERTALING IN TABEL | × | |||
| Ячеек памяти | 100 | |||
| Прочне параметры | Fluke 187 | Fluke 189 | Fluke 83V | Fluke 87V |
| Часы реального времени | × | × | ||
| Жесткий футляр | × | × | ||
| Съемный чехол | × | × | ||
| Калибровка без открывания корпуса | × | × | × | × |
| Сертификат калибровки с данными | × | × | ||
| Отдельный доступ к батарее/предохранителю | ×/× | ×/× | ×/- | ×/- |
| Автоматическое отключение питания | × | × | × | × |
| Индикация разряда батареи | × | × | × | × |
| Гарантия и соответствие нормам безопасности | Fluke 187 | Fluke 189 | Fluke 83V | Fluke 87V |
| Гарантия на весь срок службы | × | × | × | × |
| Сигнализация наличия входного сигнала | × | × | × | × |
| Индикация опасного напряжения | × | × | × | × |
| EN61010-1 CAT III | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| EN61010-1 CAT IV | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
