Цифровые мультиметры Fluke для применения в электросетях
Производитель:
_Fluke Corporation (США)
Цифровые мультиметры Fluke для применения в электросетях

| Основные функции | Fluke 12 | Fluke 16 | Fluke 7-600 |
| Емкость дисплея, отсчетов | 4000 | 4000 | 4000 |
| Базовая точность измерения постоянного напряжения | 0,9% | 1,5% | 1,5% |
| Автоматический/ручной выбор диапазона измерении | ×/× | ×/× | ×/- |
| Измеряемые параметры | Fluke 12 | Fluke 16 | Fluke 7-600 |
| Переменное/постоянное напряжение | 600 V | 600 V | 600 V |
| Переменный/постоянный ток | 200 µA | ||
| Сопротивление | 40 MΩ | 40 MΩ | 400 Ω |
| Емкость | 10 mF | 10 mF | |
| Температура | +400°C | ||
| Целостность цепи со звуковым сигналом | × | × | × |
| Тестирование диодов | × | × | |
| Хранение и обмен данных | Fluke 12 | Fluke 16 | Fluke 7-600 |
| Запись мин./макс. значения с меткой времени | ×/× | ×/× | |
| Прочне параметры | Fluke 12 | Fluke 16 | Fluke 7-600 |
| Автоматический выбор вида измерения, VCheck | × | × | × |
| Съемный чехол | × | ||
| Автоматическое отключение питания | × | × | × |
| Индикация разряда батареи | × | × | × |
| Гарантия и соответствие нормам безопасности | Fluke 12 | Fluke 16 | Fluke 7-600 |
| Индикация опасного напряжения | × | × | × |
| EN61010-1 CAT III | 600 V | 600 V | 600 V |
